Shopping security
| Size | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 96 | 59 | 100 | 39 | 85 | 105 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 97.5 | 60 | 105 | 40 | 90 | 110 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 102.5 | 61.5 | 115 | 42 | 100 | 120 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 107.50 | 63 | 125 | 44 | 110 | 130 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 112.50 | 64.50 | 135 | 46 | 120 | 140 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 117.50 | 66 | 145 | 48 | 130 | 150 |
| Size inch | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 37.8 | 23.2 | 39.4 | 15.4 | 33.5 | 41.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 38.4 | 23.6 | 41.3 | 15.7 | 35.4 | 43.3 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 40.4 | 24.2 | 45.3 | 16.5 | 39.4 | 47.2 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 42.3 | 24.8 | 49.2 | 17.3 | 43.3 | 51.2 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 44.3 | 25.4 | 53.1 | 18.1 | 47.2 | 55.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 46.3 | 26 | 57.1 | 18.9 | 51.2 | 59.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order