Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 135.5 | 247 | 57.8 | 82-129 | 145 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 137 | 252 | 59 | 86-134 | 150 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 140.5 | 262 | 61.1 | 94-144 | 160 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 144 | 272 | 63.20 | 102-154 | 170 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 147.50 | 282 | 65.30 | 110-164 | 180 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 149.5 | 292 | 67.40 | 118-174 | 190 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 53.3 | 97.2 | 22.8 | 32.3-50.8 | 57.1 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 53.9 | 99.2 | 23.2 | 33.9-52.8 | 59.1 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 55.3 | 103.1 | 24.1 | 37-56.7 | 63 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 56.7 | 107.1 | 24.9 | 40.2-60.6 | 66.9 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 58.1 | 111 | 25.7 | 43.3-64.6 | 70.9 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 58.9 | 115 | 26.5 | 46.5-68.5 | 74.8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order