Shopping security
Pour assurer tous vos déplacements en ville comme à la campagne, Riese & Müller vous propose d’essayer le modèle Charger Mixte. Un engin remarquable, robuste, puissant, élégant et confortable.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Charger Mixte |
| Couleur | Rouge |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 4 739 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 49 cm |
| Poids | 28 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 27 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Big Ben Plus (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Enviolo |
| Modèle transmission | NuVinci Optimized |
| Transmission | Courroie |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order