Shopping security
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % DRI |
|---|---|---|
| Vitamine A (als β-caroteen) | 167 mcg RE | 21% |
| Vitamine B1 (als thiaminehydrochloride) | 4,2 mg | 382% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B3 (als niacinamide) | 6,7 mg | 42% |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (als pyridoxine hydrochloride) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 33,4 mcg | 1.336% |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| 5-methyltetrahydrofolaat | 66,7 mcg | 33% |
| Biotine | 16,7 mcg | 33% |
| Choline (als bitartraat) | 5 mg | ✝ |
| Inositol | 5 mg | ✝ |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 1.000 mg | 1.250% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1,7 mcg | 34% |
| Vitamine E (als D-α-tocoferylsiccinaat) | 22,3 mg α-TE | 186% |
| Vitamine K | 3,4 mcg | 18% |
| Boor (als citraat) | 0,2 mg | ✝ |
| Calcium (als aminoaat) | 33,4 mg | 4% |
| Chroom (als nicotinaat) | 3,4 mcg | 9% |
| IJzer (als aminoaat) | 3 mg | 21% |
| Jodium (uit kelp) | 25 mcg | 17% |
| Kalium (als aminoaat) | 8,4 mg | 0% |
| Koper (als aminoaat) | 0,1 mg | 10% |
| Magnesium (als aminoaat) | 16,7 mg | 4% |
| Mangaan (als aminoaat) | 0,7 mg | 35% |
| Seleen (als selenomethionine) | 4,2 mcg | 8% |
| Zink (als monomethionaat) | 2,5 mg | 25% |
| Bromelaïne | 2 mg | ✝ |
| Trimethylglycine (betaïne) | 4,2 mg | ✝ |
| Luteïne | 1,5 mg | ✝ |
| Chlorofyl | 1,3 mg | ✝ |
| Quercetine | 5 mg | ✝ |
| Rutine | 4,2 mg | ✝ |
| Hesperidine | 1,7 mg | ✝ |
| Carotinoïden | 0,6 mg | ✝ |
| Bioflavonoid Complex | 10 mg | ✝ |
| FloraGLO® Luteïne | 0,5 mg | ✝ |
| Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy Blend | 36,5 mg | ✝ |
| Thione Complex™ | 4,2 mg | ✝ |
| Whole Food Antioxidants | 4,2 mg | ✝ |
| Wholefood PhytoAlgae Blend | 167 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order