Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | GCVxe 145 Autochoke |
| Motor bouwwijze | 4-Takt Benzinemotor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 4,6 PS |
| Motorvermogen | 3,4 kW |
| Vermogen machine bij | 2900 U/Min |
| Machinecapaciteit | 3,7 PS |
| Machinecapaciteit | 2,75 kW |
| Motorinhoud | 145 cm³ |
| Motorstart | Kabel met Autochoke |
| Brandstoftank | 0,95 Liter |
| Olietank | 0,4 Liter |
| Choke | Autochoke |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 46 cm |
| 100 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 1200 m² |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal maaihoogte-verstelling |
| Volume grasopvangbak | 60 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, zij-uitworp, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Mulchstop standaard meegeleverd |
| Opvangen | ja |
| Snijhoogte min-max. | 22-80 mm |
| Achteruitworp | ja |
| Zij-uitworp | ja |
| Type opvangbox | Hybride met display |
| Mestype | 1 mes |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
| zwenkbare boom | ja |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Aandrijfwielen | Achter |
| Wiel groote voor | 200 mm |
| Wiel grootte achter | 280 mm |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Materiaal, maaidek | Verzinkt staal |
| Transportgreep | ja |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Fulcrum + softgrip |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 151 cm |
| Breedte | 53 cm |
| Hoogte | 120 cm |
| Trillingen op de boom | 5,9 m/s² |
| Gewicht | 35 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 83 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2L0487838/ST2 |
| EAN: | 8008984852013 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order