Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Schermdiagonaal | 4,7" |
| Resolutie | 1334x750 |
| Serie besturingssysteem | Apple iOS 15 |
| Werkgeheugen | 3GB |
| Opslagcapaciteit | 64GB |
| Cpu/soc | Apple A13 Bionic |
| Besturingssysteem | |
| Serie besturingssysteem | Apple iOS 15 |
| Mobiel besturingssysteem | Apple iOS 15 |
| Beeldscherm | |
| Schermtype | LCD |
| Schermdiagonaal | 4,7" |
| Resolutie | 1334x750 |
| Refreshrate | 60Hz |
| Pixeldichtheid | 326ppi |
| Relatieve schermgrootte | 65,4% |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schermuiterlijk | Plat |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Secundair scherm | Nee |
| Processor | |
| Cpu/soc | Apple A13 Bionic |
| Aantal cores | 6 |
| Geheugen en opslag | |
| Werkgeheugen | 3GB |
| Opslagcapaciteit | 64GB |
| Simkaart | |
| Aantal sims | Dual |
| Simkaartslot 1 | Nanosim |
| ESIM | Ja |
| Camera | |
| Aantal camera's achter | 1 |
| Aantal camera's voor | 1 |
| Cameratypen | Groothoek |
| Cameraresolutie | 12MP |
| Diafragma | 1,8 |
| Cameraresolutie (voor) | 7MP |
| Camera-autofocus | Ja |
| Gsm-flitsertype | Enkele led |
| Ondersteunde videoresolutie | 3840x2160 (4K) |
| Stabilisatie | Optische stabilisatie |
| Draadloze verbindingen | |
| Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 4G - lte-a |
| Opmerking 4G/5G band | FDD‑LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD‑LTE (band 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
| Met wifi | Ja |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Met bluetooth | Ja |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
| Gps | Ja |
| Locatiebepaling | GLONASS, GPS |
| Aansluitingen | |
| Gsm-connector | Apple Lightning |
| Functionaliteit | |
| Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas, Snelladen, Tril, Voicerecorder |
| Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
| Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (knop) |
| Accu en lader | |
| Accucapaciteit (mAh) | 1.821mAh |
| Accutype | Li-Ion |
| Accu verwisselbaar | Nee |
| Draadloos laden | Ja |
| Snellaadtechniek | Type onbekend |
| Maximaal vermogen snelladen bedraad | 18W |
| Telefoonmodel | |
| Telefoonmodel | Bar |
| Invloeden van buitenaf | |
| IP-classificatie | IP67 stof (volledig) en dompeldicht |
| Invloeden van buitenaf | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig |
| Afmetingen en gewicht | |
| Lengte | 138,4mm |
| Breedte | 67,3mm |
| Dikte | 7,3mm |
| Gewicht (gram) | 148g |
| Kleur en herkomst | |
| Kleur | Zwart |
| Garantie en bijzonderheden | |
| Softwareondersteuning info | Geen officieel statement vanuit Apple. In de praktijk blijkt de ondersteuning meerdere jaren te zijn, echter geeft dit geen garanties op de toekomst. |
| Duurzaamheid | |
| Materiaal smartphonebehuizing | Glas |
| Meegeleverde extra's smartphone/tablet | Datakabel, Headset bedraad, Oplader |
| Meer informatie | |
| Product | Apple iPhone SE (2020) |
| Categorie | Smartphones |
| Merk | Apple |
| Serie | iPhone |
| EAN | 0190199503656, 0190199503861, 0194252145562, 0194252145722, 0194252145814 |
| SKU | IPHONESEBLACK128GB, IPHONESEBLACK64GB, MHGP3ZD/A |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order