Shopping security
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte Combo SFP | 4 |
| Console port | RJ-45 |
| Larghezza | 440 mm |
| Profondità | 290 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 4,7 kg |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico (max) | 520 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4000 m |
| Dissipazione del calore | 303 BTU/h |
| Standard di rete | IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Supporto 10G | No |
| Mirroring della porta | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Private VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Port-based VLAN |
| Numero di VLA | 2048 |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
| Capacità di commutazione | 56 Gbit/s |
| Throughput | 41,7 Mpps |
| Latenza (10-100 Mbps) | 8,6 µs |
| Latenza (1 Gbps) | 4,3 µs |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 10000 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
| Larghezza imballo | 530 mm |
| Profondità imballo | 430 mm |
| Altezza imballo | 150 mm |
| Peso dell'imballo | 6,35 kg |
| Caratteristiche DHCP | DHCP server,DHCP client |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,AES,DES,MD5,SHA-1,SHA-2,SHA-256 |
| Filtri MAC address | Sì |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| Protezione contro i loop back | Sì |
| Protezione/Filtro BPDU | Sì |
| Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L3 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Ispezione ARP | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Fattore di forma | 1U |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Indicatori LED | Sì |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 12 |
| Bilancio energetico totale del PoE | 370 W |
| Tipo memoria | DDR-SDRAM |
| RAM installata | 256 MB |
| Memoria flash | 64 MB |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Supporto multicast | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order