Shopping security
| Sistema operativo compatibile | Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows RT,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003 R2 |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Larghezza | 296 mm |
| Profondità | 169 mm |
| Altezza | 176 mm |
| Peso | 3,7 kg |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Massima dimensione di scansione | 215,9 x 6096 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione colore | Sì |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 35 ppm |
| Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 35 ppm |
| Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 70 ipm (pollice al minuto) |
| Tipo alimentazione | AC |
| Consumi | 11 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Modalità d'attesa | Sì |
| Voltaggio di ingresso | 24 V |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 25 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Umidità | 15 - 85% |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 27 - 413 g/m² |
| Area massima di scansione (ADF) | 215,9 x 6096 mm |
| Formato di scansione ADF (minimo) | 50,8 x 50,8 mm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Larghezza imballo | 250 mm |
| Profondità imballo | 365 mm |
| Altezza imballo | 290 mm |
| Peso dell'imballo | 4,57 kg |
| Certificazione | RoHS |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Drivers inclusi | Sì |
| Software forniti | Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6 |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Risoluzioni output | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi |
| Tipo di scansione | Scanner a foglio |
| Display incorporato | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo sensore | CIS |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 4000 pagine |
| Fonte di luce | LED RGB |
| Formati file scanner | JPEG,PDF,TIFF |
| Scansione a | E-mail, FTP, Software, Stampa, Network folder |
| Funzioni bottone | Scansione |
| Driver di scansione | TWAIN,WIA,ISIS |
| Sensore ultrasonico | Sì |
| Paese di origine | Indonesia |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order