Shopping security
| Velocità di scrittura | 670 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 70000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Consumo energetico (max) | 6,21 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 60 °C |
| Componente per | Server/workstation |
| Velocità di lettura | 1070 MB/s |
| Capacità SSD | 400 GB |
| Latenza di scrittura | 35 µs |
| Consumo di energia (in lettura) | 6,21 W |
| Lettura massima (4KB) | 165000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Latenza di lettura | 135 µs |
| Altezza | 15 mm |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | SAS |
| Scrittura massima (4KB) | 70000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Consumo di energia (in scrittura) | 5,75 W |
| Tipo memoria | MLC |
| Lettura casuale (4KB) | 95000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di trasferimento dati | 12 Gbit/s |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order