Shopping security
| Peso lordo della cassa principale (esterna) (imperiale) | 11,3 kg (24.9 lb) |
| Larghezza imballo | 753 mm |
| Paese di origine | Giappone |
| Segmento HP | Business, Aziendale |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Profondità imballo | 660 mm |
| Numero di livelli per pallet | 8 pz |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Peso del pallet | 137,9 g |
| Capacità massima | 550 fogli |
| Peso supporti | 60 - 256 g/m² |
| Quantità per pallett | 16 pz |
| Peso | 10,2 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84439990 |
| Carta patinata | Sì |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1325,9 x 868,7 x 2189,5 mm (52.2 x 34.2 x 86.2") |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Compatibilità | HP Color LaserJet Enterprise M751n, HP Color LaserJet Enterprise M751dn, HP Color LaserJet Enterprise M856dn, HP Color LaserJet Enterprise M856x, HP Color LaserJet Managed E75245dn, HP Color LaserJet Managed E85055dn, HP Color LaserJet Ent MFP M776dn, HP Color LaserJet Ent Flow MFP M776z, HP Color LaserJet Ent Flow MFP M776zs |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Formati supportati | Cut sheet paper, Label, Glossy paper, Glossy film and Transparencies |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1325 x 819 x 2188 mm |
| Compatibilità marca | HP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193808322327 |
| Peso pallet | 137,8 kg (303.9 lb) |
| Larghezza | 556 mm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |
| Tipo | Vassoio carta |
| Numero di scatole per strato | 2 pz |
| Altezza | 129 mm |
| Profondità | 584 mm |
| Altezza imballo | 256 mm |
| Peso del cartone principale | 11,3 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order