Shopping security
| Ingresso audio | 1 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Spessore del vetro | 3 mm |
| Profondità imballo | 245 mm |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 429761 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Consumi | 135 W |
| Porta USB a sfioramento | Sì |
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Peso (senza supporto) | 31 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Uscita audio | 1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 8 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 30 - 83 Hz |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,5 W |
| Durezza della superficie | 7H |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Montabile a parete | Sì |
| RS-232C | Sì |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Numero di punti touch simultanei | 15 |
| Touch screen | Sì |
| Area di visualizzazione effettiva | 1076 x 606,5 mm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Ampiezza del filetto | 2,7 cm |
| Larghezza (senza supporto) | 1130 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni diagonale schermo | 124,5 cm (49") |
| Dot Pitch | 0,2796 x 0,2796 mm |
| Larghezza imballo | 1280 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 123 cm |
| Profondità (senza supporto) | 72,5 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Microfono incorporato | No |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 133 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 1.4/2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 |
| Tipologia touch screen | Multi utente |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Lingue OSD | Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 36,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 660,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm |
| Altezza imballo | 835 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order