Shopping security
| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,7 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
| Engine brand | Honda |
| Motor | GCVX-145 |
| Hubraum | 145 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Aluminium |
| Felgen, Material | Stahl |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen | 862 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | BioClip® |
| Arbeitsbreite | 48 cm |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Stöpsel | N/A |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, federunterstützt |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 30 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Vorn |
| Geschwindigkeit, max | 4,5 km/h |
| Ausrüstung | |
| Holmtyp | Straight handle |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
| Zusammenklappbarer Holm | Nein |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Ja |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 208 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 208 mm |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Radstand | 51,5 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 77 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 90 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 91 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 4,5 m/s² |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order