Shopping security
| Fähigkeit | Dazwischenliegend |
| Gesamthöhe | 840 |
| Hersteller | Unverblümt |
| Grundfarbe | Silber |
| Sekundärfarbe | Schwarz |
| Raddurchmesser | 110 |
| Fußraum | 349 |
| Kompressionssystem | HIC |
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 127 |
| Decklänge | 495 |
| Deckhals | Geschweißt |
| Headset | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | 83 |
| Steuerrohrhöhe | 105 |
| Deckmaterial | Aluminium |
| Wärmebehandlungsdeck | T6 |
| Bremstyp | Flexbremse |
| Backsweep | NEIN |
| Lenkerbreite | 520 |
| Lenkerhöhe | 600 |
| Lenkerinnendurchmesser | 31,8 mm |
| Außendurchmesser des Lenkers | Übergröße 34,9 mm |
| Lenkerform | T |
| Geschlitzt | Ja |
| Griffmaterial | CrMo |
| Wärmebehandelter Lenker | T6 |
| Gabeldesign | Monoblock |
| Faden | Fadenlos |
| Gabelversatz | Versatz |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Radkerndesign | Gesprochen |
| Radkernmaterial | Aluminium |
| Radnabenbreite | 24mm |
| PU-Breite | 24mm |
| PU-Härte | 88A |
| Deck | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110 |
| Gabel | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110.115.120 |
| Achsdurchmesser | 8mm |
| Deck | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm |
| Gabel | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm |
| Lagerpräzision | ABEC9 |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| SCS / Klemme – Anzahl der Schrauben | 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order