Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 42 | 110.5 | 60 | 107 | 89 | 111 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 43 | 112 | 61 | 112 | 94 | 116 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 45 | 115 | 62.5 | 122 | 104 | 126 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 47 | 118 | 64 | 132 | 114 | 136 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 49 | 121 | 65.50 | 142 | 124 | 146 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 51 | 124 | 67 | 152 | 134 | 156 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.5 | 43.5 | 23.6 | 42.1 | 35 | 43.7 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.9 | 44.1 | 24 | 44.1 | 37 | 45.7 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.7 | 45.3 | 24.6 | 48 | 40.9 | 49.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.5 | 46.5 | 25.2 | 52 | 44.9 | 53.5 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 19.3 | 47.6 | 25.8 | 55.9 | 48.8 | 57.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 20.1 | 48.8 | 26.4 | 59.8 | 52.8 | 61.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order