Shopping security
| Size | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 141.3 | 68 | 98 | 39 | 88 | 123 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 143 | 69 | 103 | 40 | 92 | 128 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 146.5 | 70.5 | 113 | 42 | 100 | 138 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 150 | 72 | 123 | 44 | 108 | 148 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 153.50 | 73.50 | 133 | 46 | 116 | 158 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 157 | 75 | 143 | 48 | 124 | 168 |
| Size inch | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 55.6 | 26.8 | 38.6 | 15.4 | 34.6 | 48.4 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 56.3 | 27.2 | 40.6 | 15.7 | 36.2 | 50.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 57.7 | 27.8 | 44.5 | 16.5 | 39.4 | 54.3 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 59.1 | 28.3 | 48.4 | 17.3 | 42.5 | 58.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 60.4 | 28.9 | 52.4 | 18.1 | 45.7 | 62.2 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 61.8 | 29.5 | 56.3 | 18.9 | 48.8 | 66.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order