Shopping security
Need to increase wheel/ground clearance or level your car for towing? The ST spring distance kit allows you to individually lift a vehicle by fitting a high-quality spacer in between the original springs. This is also beneficial to those cars that, after lowering springs have been installed, may sit too low on the rear axle and wise to be raised slightly.
Resistant components
ST spring distance kits are designed to be super durable. Depending on the application, each kit is constructed from a resistant polyamide composite material or aluminium before being powder coated for maximum longevity even at the highest strain!
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.3 All-wheel Drive | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 48 | 1324 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 59 | 1590 | 4 | Rear Wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 (SE 416) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 60 | 1590 | 4 | Rear Wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 (SE 416) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 70 | 1590 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 (TA, TA01) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 59 | 1590 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 16V (TA02W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 79 | 1590 | 4 | Rear Wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 16V All-wheel Drive (TA02W, TD02W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 79 | 1590 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 All-wheel Drive (SE 416) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 55 | 1590 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 All-wheel Drive (SE 416) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 60 | 1589 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 All-wheel Drive (SE 416) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 70 | 1590 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 AWD (TA74W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 78 | 1586 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 i 16V | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 71 | 1590 | 4 | Rear Wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.6 i 16V All-wheel Drive (ET, TA02, SE416) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 71 | 1590 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.8 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 90 | 1839 | 4 | Rear Wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.8 All-wheel Drive | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 90 | 1839 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.9 D All-wheel Drive (SE 419TD) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 50 | 1905 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 1.9 D All-wheel Drive (SE 419TD) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 55 | 1905 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.0 16V All-wheel Drive (SV420) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 97 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.0 16V All-wheel Drive (TD52W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 103 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.0 AWD (TD54W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 107 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.0 TD All-wheel Drive (SV 420D) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 52 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (SV 420D) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 64 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.0 V6 24V All-wheel Drive (SV620) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 100 | 1998 | 6 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.4 AWD (TDA4W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 122 | 2393 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.5 V6 24V | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 118 | 2493 | 6 | Rear-Wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.5 V6 24V All-wheel Drive (FT) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 118 | 2493 | 6 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 2.7 AWD (TD94W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 135 | 2736 | 6 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) 07/1988-12/2002 | 3.2 AWD (TDB4W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 165 | 3195 | 6 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) 07/1988-10/2002 | 1.6 (SE 416) | Open Off-Road Vehicle | Petrol | 55 | 1589 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) 07/1988-10/2002 | 1.6 (TA01, SE416) | Open Off-Road Vehicle | Petrol | 59 | 1589 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) 07/1988-10/2002 | 1.6 16V (TA03, SE416) | Open Off-Road Vehicle | Petrol | 69 | 1589 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) 07/1988-10/2002 | 1.6 i 16V (TA02, SE416) | Open Off-Road Vehicle | Petrol | 71 | 1590 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) 07/1988-10/2002 | 1.9 D (SE 419TD) | Open Off-Road Vehicle | Diesel | 50 | 1905 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) 07/1988-10/2002 | 1.9 D (SE 419TD) | Open Off-Road Vehicle | Diesel | 55 | 1905 | 4 | All-wheel Drive |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) 07/1988-10/2002 | 2.0 16V (TA51, SV420) | Open Off-Road Vehicle | Petrol | 97 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order