Shopping security
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Consumo energetico (inattivo) | 1,4 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Componente per | Server/workstation |
| Umidità | 5 - 95% |
| Velocità di lettura | 510 MB/s |
| Capacità SSD | 1,92 TB |
| Peso | 54,3 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Supporto TRIM | Sì |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3 W |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Lettura casuale (4KB) | 95000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tasso di autonomia dell'unità SSD | 3.6 DWPD |
| Velocità di scrittura | 485 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 28000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Controllo NAND | V-NAND |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Operating voltage | 5 V |
| Larghezza | 100,2 mm |
| Consumo di energia (in lettura) | 2,5 W |
| Altezza | 69,8 mm |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Profondità | 6,8 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Guida rapida | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order