Shopping security
Fusion Air – der Bestseller Quella Pro, neu gedacht Die Fusion Air bringt alles, was an der Quella Pro geliebt wurde – nur besser. Entwickelt auf einer neuen Plattform, kombiniert sie maximale Leistung mit smarter Bedienung und elegantem Design.
Optimierte Filterleistung:
Verbessertes Handling:
Ob mit Tank (Fusion Air) oder mit Festwasseranschluss (Fusion Stream) – du entscheidest, welche Variante zu deinem Alltag passt.
Temperatur nach Wunsch – von Raumtemperatur bis kochend heiß
Stelle die perfekte Temperatur für Tee, Kaffee, Matcha oder Babynahrung einfach in 5-°C-Schritten ein. Nur so viel Wasser wird erhitzt, wie wirklich gebraucht wird – effizienter als jeder Wasserkocher. Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C.
Zwei Varianten – Tank oder Festwasseranschluss
Das neue Fusion System bildet die Grundlage für zwei Modelle: Fusion Air (mit Tank) und Fusion Stream (mit Festwasseranschluss). So entscheidest du selbst, welche Lösung am besten zu deinem Alltag passt.
Aufstellen. Befüllen. Genießen.
Die Fusion Air benötigt keinen Wasseranschluss – einfach den Tank füllen und loslegen. Dank halbautomatischer Inbetriebnahme ist das Gerät in nur 15 Minuten startklar. Der seitlich angebrachte 4,7-Liter-Tank sorgt für einfaches Handling und liefert rund 3,1 Liter Osmosewasser pro Füllung – ideal für Küche, Büro oder Wohnmobil.
30 % schneller – mehr Wasser in kürzerer Zeit
Eine verbesserte Pumpe, optimierte Filtertechnologie und der integrierte 1,8-Liter-Innentank ermöglichen eine Auslassgeschwindigkeit von bis zu 900 ml/min (bei Raumtemperatur) – rund 30 % schneller als beim Vorgänger Quella Pro.
7-stufige Filterung mit 3-fach UV-C-LED – für kristallklares Wasser
Mit 3-fach UV-C-LED: eliminiert über 99,999 % der Keime und Bakterien.
Effizient & ressourcenschonend
Die Fusion Air überzeugt mit verbessertem Abwasserverhältnis, energieeffizienter Heißwasserfunktion und reparaturfreundlichem Aufbau. Durch die Nutzung von Osmosewasser zuhause lassen sich zudem zahlreiche Plastikflaschen vermeiden.
Auch beim Material wurde optimiert:
Das neue Fusion-System arbeitet mit nur zwei Filtern statt drei, bietet dabei eine höhere Filterleistung und reichert dein Wasser mit 50 % mehr Mineralien an. Kompakter, effizienter und noch besser für deine Küche – und für dich.
Durchdacht bis ins Detail
Keine Sanitärarbeiten nötig, nur Stromanschluss erforderlich. Einfache Installation in 15 Minuten: Gerät platzieren, Tank füllen, Netzstecker einstecken - Anschließend ca. 30min durchspülen
| Fusion Air | Fusion Stream | Fusion Ice | Fusion Pro | Quella Pro | Proline X3 | Flow2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filterung | |||||||
| Filterstufen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Mineralisierung | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, Mineralisierung optional | Aktivkohle, Mineralisierung optional |
| Funktionen | |||||||
| Anschlussart | Tank | Leitung | Tank | Leitung / Tank | Tank | Leitung | Leitung |
| Display | Touch | Touch | Touch | 7" Pro Display | Touch | - | - |
| Filterwechsel | Sehr einfach | Einfach | Sehr einfach | Sehr einfach | Sehr einfach | Aufwändig | Einfach |
| Heißwasser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Kaltwasser | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Eiswürfel | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Sprudelwasser | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| Messung der Wasserqualität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Installation | |||||||
| Erstinbetriebnahme | ca. 5 Min | ca. 30 Min | ca. 15 Min | ca. 30 Min | ca. 5 Min | ca. 60 Min | ca. 30 Min |
| Durchspülung | In ca. 5 Min | In ca. 10 Min (vollautomatisch) | In ca. 10 Min (vollautomatisch) | In ca. 5 Min | In ca. 25 Min | In ca. 5 Min | In ca. 25 Min |
| Stromverbrauch | |||||||
| Max. Stromverbrauch | 2200 W | 2200 W | 2100 W | 2400 W | 2200 W | 96 W | |
| Standby/Sleep | 0,5 W | 0,5 W | 1,9 W | 2,4 W | 0,5 W | 0 W | |
| Details | |||||||
| Ausgabegeschwindigkeit | 0,9 l/min | 0,9 l/min | 0,7 l/min | 0,8 l/min | 0,9 l/min | ||
| Abwasserverhältnis | 2:1 | 2:1 | 2,5:1 | 4:1 (Tank) & 1:2 (Leitung) | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Gewicht | 7,5 kg | 6,5 kg | 19,5 kg | 21,5 kg | 8,5 kg | 13 kg | 14 kg |
| Maße (TxBxH) | 38 x 19,5 x 37,3 cm | 38 x 13,3 x 37,3 cm | 41,5 x 30,5 x 45,5 cm | 22 x 51 x 43,7 cm | 45 x 20 x 37,5 cm | 21 x 36 x 52 cm | 46 x 15 x 37 cm |
| Preis der Anlage | 499 € | 499 € | 899 € | 1290 € | 499 € | Ab 349,00 € | Ab 399,00 € |
| Filter & Membran | |||||||
| Filter / Jahr | 119,80 € | 119,80 € | 119,80 € | 149,00 € | ca. 119,80 € | ab 39,80 € | ab 118,00 € |
| Wechselintervall | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Membran / Jahr | 69,00 € | 69,00 € | 74,90 € | - | ca. 139,80 € | ca. 45,00 € | ca. 139,00 € |
| Wechselintervall | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | - | 12-24 Monate | Alle 24 Monate | 12 Monate |
| Gesamt-Folgekosten pro Jahr | 188,80 € | 188,80 € | 194,70 € | 149,00 € | 155 € - 190 € | 85 € - 100 € | ab 257 € |
| Link | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
+ UV-C LED für Keimschutz im Wasser und Ionisierung für Keimschutz im Eisfach.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order