Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Alimentazione USB | Sì |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Ingresso audio | No |
| Profondità imballo | 471 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo-C |
| Consumi | 31 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 806 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 86 cm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
| Larghezza (senza supporto) | 806 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Larghezza imballo | 895 mm |
| Bluetooth | No |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 128 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 7,6 kg |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | VA |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 234 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 553 mm |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Peso dell'imballo | 9,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 369 mm |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 216 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order