Shopping security
PZN: 10984575
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel - Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung laktosearm und glutenfrei
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zuerst 300 ml heißes, nicht mehr kochendes Wasser in ein Gefäß füllen. Den Inhalt eines Portionsbeutels Kartoffel-Lauch-Suppe (60 g)dazugeben. Beutelinhalt zügig mit einem Schneebesen einrühren und ca.1 Min. quellen lassen. Bereiten Sie Ihre Suppe stets frisch zu und befolgen bitte die Zubereitungshinweise.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro Portion 60 g in 300 ml Wasser | %NRV* |
| Brennwert*** | 1526 kJ/362 kcal | 916 kJ/217 kcal | ||
| Fett, davon | 8,0 g | 4,8 g | ||
| o ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 2,1 g | ||
| Kohlenhydrate, davon | 41 g | 25 g | ||
| o Zucker | 2,1 g | 1,3 g | ||
| Ballaststoffe | 5,0 g | 3 | ||
| Eiweiß | 29 g | 17 g | ||
| Salz | 4,5 g | 2,7 g |
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro Portion 60 g in 300 ml Wasser | %NRV* |
| Vitamin A | 450 µg | 56% | 270 µg | 34% |
| Vitamin D | 2,6 µh | 52% | 1,6 µg | 32% |
| Vitamin E | 6,8 mg | 57% | 4,1 µg | 34% |
| Vitamin K | 45 µg | 60 | 27 µg | 36% |
| Vitamin C | 46 mg | 58% | 28 mg | 35% |
| Thiamin | 0,6 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Riboflavin | 0,8 mg | 57% | 0,48 mg | 34% |
| Niacin | 9,1 mg | 57% | 5,5 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 57% | 0,5 mg | 36% |
| Folsäure | 115 µg | 58% | 69 µg | 35% |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 64% | 1,0 µg | 40% |
| Biotin | 35 µg | 70% | 21 µg | 42% |
| Pantothensäure | 3,6 mg | 60% | 2,2 mg | 37% |
| Kalium | 1400 mg | 70% | 840 mg | 42% |
| Calcium | 430 mg | 54% | 258 mg | 32% |
| Phosphor | 940 mg | 134% | 564 mg | 81% |
| Magnesium | 210 mg | 56% | 126 mg | 34% |
| Eisen | 12 mg | 86% | 7,2 mg | 51% |
| Zink | 5,5 mg | 55% | 3,3 mg | 33% |
| Kupfer | 1,0 mg | 100% | 0,6 mg | 60% |
| Mangan | 1,4 mg | 70% | 0,8 mg | 42% |
| Selen | 46 µg | 84% | 28µg | 50% |
| Jod | 110 µg | 73% | 66 µ | 44% |
| Natrium | 1800 mg | 0 | 1080 mg | 0 |
| Aminosäurenzusammensetzung | pro 100 g Pulver |
| L-Isoleucin**** | 1,4 g |
| L-Leucin**** | 2,3 g |
| L-Lysin**** | 2,0 g |
| L-Methionin**** | 0,3 g |
| Glycin | 1,2 g |
| L-Threonin**** | 1,1 g |
| L-Tryptophan**** | 0,4 g |
| L-Valin**** | 1,5 g |
| L-Alanin | 1,2 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Asparaginsäure | 3,5 g |
| L-Cystein | 0,3 g |
| L-Phenylalanin**** | 1,5 g |
| L-Glutaminsäure | 5,5 g |
| L-Histidin**** | 0,8 g |
| L-Prolin | 1,4 g |
| L-Serin | 1,3 g |
| L-Tyrosin | 0,9 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 4 - Aug 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order