Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | -- | |
| Schwingungen | 8.000-13.500 U/min | |
|
1,6 mm | |
| Schleifplattengröße | 108 x 115 mm | |
| Schleifpapiermaße | 140 x 115 mm | |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,00 kg | |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 3.8 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) | |
| Schalldruck | 76 dB(A) | |
| Schallleistung | 87 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Serienmäßiges Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 11 - Aug 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order