Shopping security
PZN: 13365565
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Tabletten, auch für Kinder empfehlenswert.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | pro 2 Tabletten | %NRV* pro 2 Tabletten |
| Brennwert | 1288 kJ/300 kcal | 15,5 kJ/3,6 kcal | ** |
| Fett, davon | 0,3 g | < 0,1 g | ** |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon | 73 g | 0,9 g | ** |
| • Zucker | 31 g | 0,41 g | ** |
| Ballaststoffe | 0,5 g | < 0,1 g | ** |
| Eiweiß | 1,9 g | < 0,1 g | ** |
| Salz | < 0,11 g | < 0,01 g | ** |
| Vitamin C | 10200 mg | 122 mg | 152,50% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order