Shopping security
PZN: 19120155
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich einen Portionslöffel (= 10 g) in Wasser, Tee, Kaffee, Smoothies oder Suppen einrühren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro Tagesportion (10 g) | %NRV* |
| Kollagenhydrolysat | 9,97 g | ** |
| Vitamin C | 15 mg | 19% |
| Zink | 1,5 mg | 15% |
| Kupfer | 0,15 mg | 15% |
| Vitamin D | 1,0 µg | 20% |
| Biotin | 10 µg | 20% |
| Energie | 152 kJ / 36 kcal | ** |
| Fett, davon: | < 0,5 g | ** |
| o gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon: | < 0,5 g | ** |
| o Zucker | < 0,5 g | ** |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | ** |
| Eiweiß | 9,1 g | ** |
| Salz | 0,07 g | ** |
| Alanin | 762 mg | ** |
| Arginin | 699 mg | ** |
| Asparaginsäure | 408 mg | ** |
| Cystein | 0 mg | ** |
| Glutaminsäure | 908 mg | ** |
| Glycin | 2115 mg | ** |
| Histidin | 82 mg | ** |
| Isoleucin | 109 mg | ** |
| Leucin | 236 mg | ** |
| Lysin | 300 mg | ** |
| Methionin | 82 mg | ** |
| Phenylalanin | 145 mg | ** |
| Prolin | 1244 mg | ** |
| Serin | 309 mg | ** |
| Threonin | 172 mg | ** |
| Tyrosin | 54 mg | ** |
| Valin | 200 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order