Shopping security
SIS GO Elektrolyt Pulver gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Orange, Schwarze Johannisbeere, Zitrone & Limette, Tropisch
GO Electrolyte Pulver von Science in Sport ist die ideale Lösung für alle, die beim Ausdauertraining oder Wettkampf nicht nur Energie, sondern auch eine effektive Flüssigkeits- und Elektrolytversorgung benötigen. Mit jeder Portion (40 g Pulver in 500 ml Wasser) versorgt dich das Getränk mit 36 g leicht verdaulichen Kohlenhydraten, die deinem Körper schnell verfügbare Energie liefern – ideal, um Leistungsabfälle zu vermeiden und die Ausdauer zu verlängern. Gleichzeitig unterstützt die Kombination aus Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium den Erhalt des Flüssigkeitshaushalts und beugt Krämpfen sowie Konzentrationsverlust vor – ein entscheidender Vorteil bei intensiver Belastung oder hohen Temperaturen.
GO Electrolyte wurde wissenschaftlich entwickelt, um die Energiezufuhr mit der notwendigen Hydration zu kombinieren. Bereits ein Flüssigkeitsverlust von 2–3 % kann die sportliche Leistung deutlich verringern. Dank des ausgewogenen Mischverhältnisses sorgt dieses Getränk nicht nur für einen angenehmen Geschmack, sondern auch für eine verbesserte Aufnahme von Flüssigkeit und Nährstoffen im Körper. Das Produkt ist für Veganer geeignet, frei von Laktose, Gluten, Soja und Nüssen und enthält wertvolle B-Vitamine zur Unterstützung des Energiestoffwechsels.
Profisportler auf der ganzen Welt, darunter Teams wie Canyon-SRAM und Team INEOS, vertrauen auf die Qualität von Science in Sport. GO Electrolyte ist Informed-Sport-zertifiziert und somit garantiert frei von verbotenen Substanzen – ideal für ambitionierte Athleten und sicher im Einsatz bei Wettkämpfen.
Für die Anwendung einfach zwei Messlöffel Pulver (40 g) in 500 ml Wasser einrühren, gut schütteln und während der Belastung regelmäßig trinken – etwa alle 45 bis 60 Minuten. Die Mischung sollte innerhalb von 24 Stunden verbraucht werden. GO Electrolyte ist der perfekte Trainingsbegleiter für alle, die ihre Ausdauerleistung gezielt unterstützen möchten – egal ob beim Laufen, Radfahren oder Triathlon.
Alle 45-60 Minuten oder nach Bedarf ca. 500 ml trinken. Einmal zubereitet, innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. 40 g Pulver mit 500 ml Wasser vermischen & gut schütteln.
Kühl und trocken lagern
Pulver zur Herstellung eines Kohlenhydrat-Energy-Mixgetränks mit Elektrolyten. Orange: Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Orange: Mit Süßungsmittel(n).
Niederlande
SIS (SCIENCE IN SPORT) Ltd., 2nd Floor 16-18 Hatton Garden, Farringdon, London, EC1N 8AT, Vereinigtes Königreich
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | 1547,00KJ | 364,00kcal | 0,00g | 0,00g | 91,00g | 17,00g | 0,00g | 1,30g |
| Schwarze Johannisbeere | 1547,00KJ | 364,00kcal | 0,00g | 0,00g | 91,00g | 17,00g | 0,00g | 1,30g |
| Tropisch | 1547,00KJ | 364,00kcal | 0,00g | 0,00g | 91,00g | 17,00g | 0,00g | 1,30g |
| Zitrone & Limette | 1547,00KJ | 364,00kcal | 0,00g | 0,00g | 91,00g | 17,00g | 0,00g | 1,30g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1547,00KJ | 618,80KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 364,00kcal | 145,60kcal | 7% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 91,00g | 36,40g | 14% |
| - davon Zucker | 17,00g | 6,80g | 8% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 1,30g | 0,52g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Kalium | 150,00mg | 60,00mg | 3% |
| Calcium | 66,00mg | 26,40mg | 3% |
| Magnesium | 13,00mg | 5,20mg | 1% |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1547,00KJ | 618,80KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 364,00kcal | 145,60kcal | 7% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 91,00g | 36,40g | 14% |
| - davon Zucker | 17,00g | 6,80g | 8% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 1,30g | 0,52g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Kalium | 150,00mg | 60,00mg | 3% |
| Calcium | 66,00mg | 26,40mg | 3% |
| Magnesium | 13,00mg | 5,20mg | 1% |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1547,00KJ | 618,80KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 364,00kcal | 145,60kcal | 7% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 91,00g | 36,40g | 14% |
| - davon Zucker | 17,00g | 6,80g | 8% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 1,30g | 0,52g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Kalium | 150,00mg | 60,00mg | 3% |
| Calcium | 66,00mg | 26,40mg | 3% |
| Magnesium | 13,00mg | 5,20mg | 1% |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1547,00KJ | 618,80KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 364,00kcal | 145,60kcal | 7% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 91,00g | 36,40g | 14% |
| - davon Zucker | 17,00g | 6,80g | 8% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 1,30g | 0,52g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Kalium | 150,00mg | 60,00mg | 3% |
| Calcium | 66,00mg | 26,40mg | 3% |
| Magnesium | 13,00mg | 5,20mg | 1% |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 40g
Kohlenhydratmischung (96 %) (Maltodextrin (hergestellt aus partieller Hydrolyse einer bestimmten Maissorte), Fruktose), natürliche Aromen, Zitronensäure, Elektrolyte (2 %) (Natriumchlorid, Calciumlactat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumlactat), Süßungsmittel (Aspartam). Enthält eine Quelle für Phenylalanin.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 7 - Aug 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order