Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Aufnahmeleistung | 1600 Watt |
| Abgabeleistung | 1370 Watt |
| Sägeblattgeschwindigkeit | 3650 U/min |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Neigungseinstellung | 45 ° |
| Gehrungseinstellungen (rechts/ Links) | 60/50 ° |
| Max. Schnitttiefe Bei 90°/45° | 280 × 62 mm |
| Max. Schnitttiefe Bei 90°/90° | 285 × 90 mm |
| Max. Schnittlänge Bei 90°/90° | 285 × 90 mm |
| Max. Schnitttiefe Bei 45°/90° | 200 × 90 mm |
| Max. Schnittlänge Bei 45°/90° | 200 × 90 mm |
| Max. Schnittlänge Bei 90°/45° | 280 × 62 mm |
| Max. Schnittbereich Bei 45°/ 45° | 200 × 62 mm |
| Max. Schnittiefe | 51 mm |
| Gewicht | 23.0 kg |
| Tiefe | 980 mm |
| Länge | 580 mm |
| Höhe | 710 mm |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Schallleistung | 109 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Schalldruck | 97 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) |
| Max. Schnittkapazität (rechts) | 200 mm |
| Max. Schnittkapazität (links) | 220 mm |
Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order