Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Abgabeleistung | 560 Watt | |
| Leerlaufhubzahl | 0-2.950 U/min | |
| Hublänge | 29 mm | |
| Gewicht | 3.3 kg | |
| Länge | 425 mm | |
| Höhe | 195 mm | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 6.3 m/s² | |
| Schalldruck | 87 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) | |
| Schallleistung | 98 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) | |
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | 4.0 Ah |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order