Shopping security
Inlead EAA gibt es in 6 leckeren Geschmacksrichtungen: Green Apple, Blackberry, Tropical, Blood Orange, Cola, Cherry
15 g EAA (1 gestrichener Messlöffel) mit 500 ml Wasser in einem Mixer/Shaker zubereiten.
Kühl und trocken lagern
Pulver zur Zubereitung eines Getränks mit Essentiellen Aminosäuen. Mit Süßungsmittel. Blackberry: Mit Süßungsmittel(n). Blood Orange: Mit Süßungsmittel(n). Blood Orange: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Cherry: Mit Süßungsmittel(n). Cola: Mit Süßungsmittel(n). Green Apple: Mit Süßungsmittel(n). Green Apple: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Tropical: Mit Süßungsmittel(n). Tropical: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Deutschland
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG, Boschstr. 6, 40880 Ratingen, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Blood Orange | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Cherry | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Cola | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Green Apple | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Tropical | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Histidin | 3066,67mg | 460,00mg |
| L-Isoleucin | 4000,00mg | 600,00mg |
| L-Leucin | 22226,67mg | 3334,00mg |
| L-Lysin | 9793,33mg | 1469,00mg |
| L-Methionin | 2226,67mg | 334,00mg |
| L-Phenylalanin | 8000,00mg | 1200,00mg |
| L-Threonin | 6666,67mg | 1000,00mg |
| L-Tryptophan | 893,33mg | 134,00mg |
| L-Valin | 9793,33mg | 1469,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Histidin | 3066,67mg | 460,00mg |
| L-Isoleucin | 4000,00mg | 600,00mg |
| L-Leucin | 22226,67mg | 3334,00mg |
| L-Lysin | 9793,33mg | 1469,00mg |
| L-Methionin | 2226,67mg | 334,00mg |
| L-Phenylalanin | 8000,00mg | 1200,00mg |
| L-Threonin | 6666,67mg | 1000,00mg |
| L-Tryptophan | 893,33mg | 134,00mg |
| L-Valin | 9793,33mg | 1469,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Histidin | 3066,67mg | 460,00mg |
| L-Isoleucin | 4000,00mg | 600,00mg |
| L-Leucin | 22226,67mg | 3334,00mg |
| L-Lysin | 9793,33mg | 1469,00mg |
| L-Methionin | 2226,67mg | 334,00mg |
| L-Phenylalanin | 8000,00mg | 1200,00mg |
| L-Threonin | 6666,67mg | 1000,00mg |
| L-Tryptophan | 893,33mg | 134,00mg |
| L-Valin | 9793,33mg | 1469,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Histidin | 3066,67mg | 460,00mg |
| L-Isoleucin | 4000,00mg | 600,00mg |
| L-Leucin | 22226,67mg | 3334,00mg |
| L-Lysin | 9793,33mg | 1469,00mg |
| L-Methionin | 2226,67mg | 334,00mg |
| L-Phenylalanin | 8000,00mg | 1200,00mg |
| L-Threonin | 6666,67mg | 1000,00mg |
| L-Tryptophan | 893,33mg | 134,00mg |
| L-Valin | 9793,33mg | 1469,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Histidin | 3066,67mg | 460,00mg |
| L-Isoleucin | 4000,00mg | 600,00mg |
| L-Leucin | 22226,67mg | 3334,00mg |
| L-Lysin | 9793,33mg | 1469,00mg |
| L-Methionin | 2226,67mg | 334,00mg |
| L-Phenylalanin | 8000,00mg | 1200,00mg |
| L-Threonin | 6666,67mg | 1000,00mg |
| L-Tryptophan | 893,33mg | 134,00mg |
| L-Valin | 9793,33mg | 1469,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Histidin | 3066,67mg | 460,00mg |
| L-Isoleucin | 4000,00mg | 600,00mg |
| L-Leucin | 22226,67mg | 3334,00mg |
| L-Lysin | 9793,33mg | 1469,00mg |
| L-Methionin | 2226,67mg | 334,00mg |
| L-Phenylalanin | 8000,00mg | 1200,00mg |
| L-Threonin | 6666,67mg | 1000,00mg |
| L-Tryptophan | 893,33mg | 134,00mg |
| L-Valin | 9793,33mg | 1469,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 15g
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 2 - Aug 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order