Shopping security
PZN: 18052351
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels in 150 - 200 ml stilles Wasser einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit den Kapseln einnehmen. Mikronährstoffe werden täglich vom Körper gebraucht, eine regelmäßige Verwendung über einen längeren Zeitraum ist daher empfehlenswert.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro Tagesportion | %NRV* |
| Vitamin A, davon | 708 µg RE | 89% |
| o aus Beta-Carotin | 333 µg RE | |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.E.) | 300% |
| Vitamin E | 120 mg alpha-TE | 1000% |
| Vitamin K | 60 µg | 80% |
| Vitamin C | 475 mg | 594% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 4,0 mg | 364% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5,0 mg | 357% |
| Niacin | 30 mg NE | 188% |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 357% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 9,0 µg | 360% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Pantothensäure | 18 mg | 300% |
| Calcium | 200 mg | 25% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Kupfer | 0,5 mg | 50% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Molybdän | 50 µg | 100% |
| Kollagenhydrolysat | 2500 mg | ** |
| Glucosaminsulfat | 1100 mg | ** |
| Chondroitinsulfat | 400 mg | ** |
| Hyaluronsäure | 50 mg | ** |
| N-AcetyI-L-Cystein | 100 mg | ** |
| Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | ** |
| Lutein | 800 µg | ** |
| Lycopin | 200 µg | ** |
| Omega-3-Fettsäuren, davon | 750 mg | ** |
| o Eicosapentaensäure (EPA) | 500 mg | ** |
| o Docosahexaensäure (DHA) | 200 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order