Shopping security
* Durchschnitt auf alle Geschmacksrichtungen bezogen
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
|---|---|---|
| Energie | 1644 kJ (393 kcal) | 1011 kJ (242 kcal) |
| Fett | 4,4 g | 5,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 3 g | 15 g |
| - davon Zucker | 1,1 g | 15 g |
| Eiweiß | 82 g | 30 g |
| Salz | 0,64 g | 0,51 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order