Shopping security
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
| REIFENTYP | 2-Way Fit™ (Schlauch und Tubeless) |
| REIFENGRÖSSE | 28" |
| DISZIPLIN | Straße |
| ASTM-KATEGORIE | 2 |
| GEWICHT | 1495gr |
| FELGENMATERIAL | Komplett in Carbon (FF100) |
| FELGENMATERIALDETAILS | Direct Inmold (DIMF) matte Oberfläche |
| PROFILHÖHE | Hoch |
| KANTENHÖHE | 57 mm |
| Felgenbreite | 29,3 mm |
| INNENKANTENBREITE | 23 mm |
| REIFENBREITE | von 25mm bis 65mm |
| BREAK-SYSTEM | Scheibenbremse |
| OPTION SYSTEMBRECHEN | AFS™ |
| KOMPATIBILITÄT DER VORDERACHSE | HH12-100 |
| HINTERACHSKOMPATIBILITÄT | HH12-142 |
| VORDERRADSPEICHEN | 24 |
| HINTERRADSPEICHEN | 24 |
| SPEICHENMATERIAL | Edelstahl – Doppelt konifiziert |
| SPEICHENPROFIL | Aero, gerader Schuss |
| NIPPEL | Aluminium, selbstsichernd |
| VORDERNABE | Aluminium, niedrige Flansche |
| HINTERNABE | Aluminium, niedrige Flansche |
| LAGER | Keramik USB™, Adj. Cup & Cone-Lagersystem |
| ANDERE | Echte Achsentechnologie |
| GEWICHTSGRENZE (SYSTEM) | 120kg |
| FWB-OPTIONEN | XDR, HG11, N3W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order