Shopping security
Der EK12 ist ein skalierbarer Hochvolt-Batteriespeicher mit 11,52 kWh Nennkapazität. Die integrierte Bauweise vereint schnelle Installation mit hoher Zuverlässigkeit. Durch Parallelschaltung bis zu 4 Einheiten lässt sich die Gesamtenergie auf 46,08 kWh erweitern – ideal für private und gewerbliche Anwendungen mit wachsendem Bedarf.
* Angaben bei 25 °C, 90 % DoD, 0,3 C Ladung/Entladung.
| Nennkapazität | 11,52 kWh |
| Nennspannung | 384 V |
| Betriebsspannungsbereich | 348 – 438 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 30 A |
| Empf. Ladestrom | 15 A |
| Spitzenentladestrom | 65 A @60s |
| Spitzenladestrom | 36 A @5s |
| Lade-/Entlade-Effizienz | ≥95 % |
| Entladungstiefe (DoD) | 90 % |
| Zyklenlebensdauer | ≥5000 |
| Batterietyp | LiFePO₄ |
| Kommunikation | CAN |
| Statusanzeige | LED×5 |
| Skalierbarkeit | Max. 4 Einheiten parallel |
| Abmessungen (B×H×T) | 710×640×185 mm |
| Gewicht | 98 kg |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Schutzart | IP65 |
| Installationsort | Innen- & Außenbereich |
| Betriebstemperatur | -10 … +40 °C |
| Ladetemperatur | 0 … +55 °C |
| Entladetemperatur | -10 … +55 °C |
| Feuchtigkeit | 5 – 95 % (nicht kondensierend) |
| Betriebshöhe | max. 3000 m |
| Zertifikate | IEC62619, EN IEC 61000-6-1/2/3/4, UN38.3 |
| Garantie | 10 Jahre |
† Zwischen 0 °C und +15 °C kann „Charge Derating“ greifen.
| Merkmal | EK6 | EK12 |
|---|---|---|
| Nennkapazität (kWh) | 5,76 | 11,52 |
| Nennspannung (V) | 192 | 384 |
| Spannungsbereich (V) | 174–219 | 348–438 |
| Abmessungen (mm) | 380×640×185 | 710×640×185 |
| Gewicht (kg) | 51 | 98 |
| Skalierbarkeit | Max. 4 parallel (23,04 kWh) | Max. 4 parallel (46,08 kWh) |
Fox ESS EK12, Hochvoltbatterie 11,52 kWh, LiFePO₄ Speicher, 90 % DoD, ≥95 % Effizienz, IP65, CAN, IEC62619, UN38.3, PV-Batteriespeicher, Heimspeicher, modularer Stromspeicher.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 11 - Aug 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order