Shopping security
LSP Nitro Load Clear Whey gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Green Apple, Iced Tea Peach, Lemon Lime, Neutral, Raspberry
Hydrolysiertes Whey-Protein-Isolat mit hoher Reinheit
Nitro Load ist ein hochwertiges Whey-Protein-Isolat Pulver, das in einem besonders schonenden Prozess hydrolysiert wird. Das verwendete CFM-Isolat bildet die Grundlage für ein Proteinpulver mit sehr geringem Laktosegehalt von nur 0,7 Prozent und vollständig fettfreier Zusammensetzung. Jede Portion liefert 13.500 mg Aminosäuren und eignet sich damit hervorragend für eine proteinbewusste Ernährung im sportlichen Alltag.
Schonend aufgespalten für eine moderne Eiweißversorgung
Durch die enzymatische Hydrolyse wird das Protein in kleinere Peptidstrukturen aufgespalten. Diese Herstellungsweise sorgt für eine angenehm leichte Konsistenz und ermöglicht eine besonders gut lösliche Proteinquelle, die sich mühelos in Shakes oder sportgerechte Mahlzeiten einbinden lässt.
Ideal für die Ernährung nach intensiven Belastungen
Nitro Load wird häufig als Post-Workout-Shake genutzt, da es eine praktische Möglichkeit bietet, die Proteinzufuhr direkt nach dem Training zu unterstützen. Das LSP Team empfiehlt die Einnahme unmittelbar nach der Belastung, um die persönliche Proteinversorgung optimal in den Alltag zu integrieren.
Die Zubereitung wird mit Wasser empfohlen. 30 g (3 Messlöffel) WPI HD® in 300 ml Wasser einrühren. Optimal gelingt die Zubereitung im Mixer oder Shaker. Je nach Bedarf verzehren Sie mehrere Portionen täglich. Eine Portion davon direkt nach sportlicher Aktivität.
Kühl und trocken lagern
Molkenprotein-Hydrolysat Getränkepulver mit Süßungsmittel. Green Apple: Mit Süßungsmittel(n). Iced Tea Peach: Mit Süßungsmittel(n). Lemon Lime: Mit Süßungsmittel(n). Raspberry: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
LSP Sporternährung GmbH, Römerstraße 49, 53111 Bonn, [email protected], Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Apple | 1549,00KJ | 370,00kcal | 1,60g | 0,70g | 4,00g | 1,70g | 84,60g | 0,00g |
| Iced Tea Peach | 1549,00KJ | 370,00kcal | 1,60g | 0,70g | 4,00g | 1,70g | 84,60g | 0,00g |
| Lemon Lime | 1549,00KJ | 370,00kcal | 1,60g | 0,70g | 4,00g | 1,70g | 84,60g | 0,00g |
| Neutral | 1578,00KJ | 377,00kcal | 1,80g | 0,70g | 2,00g | 1,60g | 88,10g | 0,00g |
| Raspberry | 1549,00KJ | 370,00kcal | 1,60g | 0,70g | 4,00g | 1,70g | 84,60g | 0,00g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1549,00KJ | 464,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,21g | 1% |
| Kohlenhydrate | 4,00g | 1,20g | <1% |
| - davon Zucker | 1,70g | 0,51g | <1% |
| Eiweiß | 84,60g | 25,38g | 51% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1549,00KJ | 464,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,21g | 1% |
| Kohlenhydrate | 4,00g | 1,20g | <1% |
| - davon Zucker | 1,70g | 0,51g | <1% |
| Eiweiß | 84,60g | 25,38g | 51% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1549,00KJ | 464,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,21g | 1% |
| Kohlenhydrate | 4,00g | 1,20g | <1% |
| - davon Zucker | 1,70g | 0,51g | <1% |
| Eiweiß | 84,60g | 25,38g | 51% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1578,00KJ | 473,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
| Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,21g | 1% |
| Kohlenhydrate | 2,00g | 0,60g | <1% |
| - davon Zucker | 1,60g | 0,48g | <1% |
| Eiweiß | 88,10g | 26,43g | 53% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1549,00KJ | 464,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,21g | 1% |
| Kohlenhydrate | 4,00g | 1,20g | <1% |
| - davon Zucker | 1,70g | 0,51g | <1% |
| Eiweiß | 84,60g | 25,38g | 51% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Soja Lecithin), Citrulline Malat, Aroma, Farbstoff Spirulinakonzentrat, Süßungsmittel Sucralose. Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten.
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin), Citrulline Malat, Aroma, Farbstoff Beta-Carotin, Rote Beete-Saftkonzentrat, Süßungsmittel Sucralose. Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten.
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Soja Lecithin), Citrulline Malat, Aroma, Farbstoff Beta-Carotin, Süßungsmittel Sucralose. Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten.
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Soja Lecithin).
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Soja Lecithin), Citrulline Malat, Aroma, Farbstoff Anthocyane, Süßungsmittel Sucralose. Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 7 - Aug 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order