Shopping security
Hier finden Sie ausschließlich originale Serienturbolader in Erstausrüsterqualität – keine Nachbauten, sondern 100 % Originalteile direkt vom Hersteller. Für maximale Zuverlässigkeit, perfekte Passgenauigkeit und eine langlebige Motorleistung.
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | AMG C 43 4-matic (205.064) | 390 PS | 2996 ccm | 05/2018 - 05/2021 | 1313 HTR 2222 AMM |
|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | AMG C 43 4-matic (205.064) | 367 PS | 2996 ccm | 04/2016 - 05/2018 | 1313 GGG | |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) | C 450 AMG 4-matic (205.064) | 367 PS | 2996 ccm | 04/2015 - 05/2018 | 1313 EQM | |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Cabriolet (A205) | AMG C 43 4-matic (205.464) | 390 PS | 2996 ccm | 05/2018 - 04/2023 | 2222 AMN 1313 HTS |
|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Cabriolet (A205) | AMG C 43 4-matic (205.464) | 367 PS | 2996 ccm | 10/2016 - 05/2018 | 1313 GGJ 1313 GZG |
|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | AMG C 43 4-matic (205.364) | 390 PS | 2996 ccm | 05/2018 - 04/2023 | 2222 AMO 1313 HTT |
|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe (C205) | AMG C 43 4-matic (205.364) | 367 PS | 2996 ccm | 04/2016 - 05/2018 | 1313 GGH | |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Modell (S205) | AMG C 43 4-matic (205.264) | 390 PS | 2996 ccm | 05/2018 - 02/2021 | 2222 ALE 1313 HSS |
|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Modell (S205) | AMG C 43 4-matic (205.264) | 367 PS | 2996 ccm | 04/2016 - 05/2018 | 1313 BSÄ | |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Modell (S205) | C 450 AMG 4-matic (205.264) | 367 PS | 2996 ccm | 04/2015 - 05/2018 | 1313 EQH | |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W213) | AMG E 43 4-matic (213.064) | 401 PS | 2996 ccm | 07/2016 - 05/2018 | 1313 FZZ | |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Modell (S213) | AMG E 43 4-matic (213.264) | 401 PS | 2996 ccm | 10/2016 - 05/2018 | 1313 GHI | |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | AMG 43 4-matic (253.964) | 390 PS | 2996 ccm | 08/2019 - 06/2022 | 1313 HZY 2222 AKQ |
|
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | AMG 43 4-matic (253.964) | 367 PS | 2996 ccm | 04/2016 - 08/2019 | 1313 FHI | |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupé (C253) | AMG 43 4-matic (253.364) | 367 PS | 2996 ccm | 10/2016 – 08/2019 | 1313 GGX | |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupé (C253) | AMG 43 4-matic (253.364) | 390 PS | 2996 ccm | 08/2019 - 03/2023 | 2222 AKR 1313 Hz |
|
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 PS | 2996 ccm | 10/2015 - 10/2018 | 1313 EQX | |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 43 4-matic (166.064) | 367 PS | 2996 ccm | 05/2016 - 10/2018 | 1313 GGK | |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 43 4-matic (166.064) | 390 PS | 2996 ccm | 06/2017 - 10/2018 | 1313 HGX | |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupé (C292) | 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 PS | 2996 ccm | 03/2015 – 10/2019 | 1313 EQX | |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupé (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) | 367 PS | 2996 ccm | 05/2016 - 10/2019 | 1313 GGK | |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupé (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) | 390 PS | 2996 ccm | 06/2017 - 10/2019 | 1313 HGX | |
| MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | AMG SLC 43 (172.466) | 367 PS | 2996 ccm | 01/2016 - | 1313 EXA | |
| MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | AMG SLC 43 (172.466) | 390 PS | 2996 ccm | 06/2018 - | 1313 HRX 2222 ADH |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 3 - Aug 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order