Shopping security
MERKMALE
| REIFENTYP | 2-Way Fit™ (Schlauch & schlauchlos) |
| FELGENDURCHMESSER | 28" |
| DISZIPLIN | Straße |
| ASTM KATEGORIE | 2 |
| GEWICHT | 1460 g |
| FELGENMATERIAL | Vollcarbon (FF100) |
| FELGENMATERIAL DETAILS | Direct Inmold Matt Finish (DIMF) |
| PROFILHÖHE | Mittel/Hoch |
| FELGENHÖHE | Vorne: 42 mm - Hinten: 57 mm |
| FELGENBREITE | 29,3 mm |
| INNENKANALBREITE | 23 mm |
| REIFENBREITE | von 25 mm bis 65 mm |
| BREMSSYSTEM | Scheibenbremse |
| BREMSYSTEMOPTIONEN | AFS™ |
| VORDERACHSE KOMPATIBILITÄT | HH12-100 |
| HINTERACHSE KOMPATIBILITÄT | HH12-142 |
| VORDERRADSPEICHEN | 24 |
| HINTERRADSPEICHEN | 24 |
| SPEICHENMATERIAL | Edelstahl - doppelt konifiziert |
| SPEICHENPROFIL | Aero, gerade Kopf |
| NIPPPEL | Aluminium, selbstsichernd |
| VORDERNABE | Aluminium, niedrige Flansche |
| HINTERNABE | Aluminium, niedrige Flansche |
| LAGER | USB™ Keramik, verstellbares Becher- & Kegel-Lagersystem |
| ANDERES | Real Axle Technologie |
| GEWICHTSGRENZE (SYSTEM) | 120 kg |
| FREILAUF-VERSIONEN | XDR, HG11, N3W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order