| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Espalda (1/2) | Largo delantero | Largo manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 52 cm / 20,5 in | 45 cm / 17,7 in | 121 cm / 47,6 in | 44,2 cm / 17,4 in |
| S | 36 | 6 | 54 cm / 21,3 in | 46 cm / 18,1 in | 122 cm / 48,0 in | 44,6 cm / 17,6 in |
| M | 38 | 8 | 56 cm / 22,0 in | 47 cm / 18,5 in | 123 cm / 48,4 in | 45 cm / 17,7 in |
| L | 40 | 10 | 58 cm / 22,8 in | 48 cm / 18,9 in | 124 cm / 48,8 in | 45,4 cm / 17,9 in |
| XL | 42 | 12 | 60 cm / 23,6 in | 49 cm / 19,3 in | 125 cm / 49,2 in | 45,8 cm / 18,0 in |
Medidas tomadas en plano. Túnica de seda CDC con corte fluido y caída ligera, ideal para combinar con pantalones o faldas en looks sofisticados.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














