Shopping security
SPECIFICATIONS: 1.4kW/12 Volt, CW, 9-Tooth Pinion
UNIT TYPE: 4-1/2 MOD DD
SERIES: 4-1/2 MOD
DESIGN: DD
VOLTAGE: 12
KW: 1.4
ROTATION: CW
NUMBER OF TEETH: 9
FEATURE 1: 100% Top-rated
| MAKE | TYPE | MODEL | ENGINE | YEAR |
| Jeep | Pickup | J-100 | L6 3.8L | 68-72 |
| Jeep | Pickup | J-100 | L6 4.2L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-100 | V8 5.0L | 71-72 |
| Jeep | Pickup | J-100 | V8 5.9L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-2500 | L6 3.8L | 68-71 |
| Jeep | Pickup | J-2500 | L6 4.2L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-2500 | V8 5.0L | 71-72 |
| Jeep | Pickup | J-2500 | V8 5.9L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-2600 | L6 3.8L | 68-71 |
| Jeep | Pickup | J-2600 | L6 4.2L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-2600 | V8 5.0L | 71-72 |
| Jeep | Pickup | J-2600 | V8 5.9L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-2700 | L6 3.8L | 68-70 |
| Jeep | Pickup | J-2800 | L6 3.8L | 68-68 |
| Jeep | Pickup | J-3500 | L6 3.8L | 68-70 |
| Jeep | Pickup | J-3600 | L6 3.8L | 68-70 |
| Jeep | Pickup | J-3700 | L6 3.8L | 68-70 |
| Jeep | Pickup | J-3800 | L6 3.8L | 68-70 |
| Jeep | Pickup | J-3800 | L6 4.2L | 71-71 |
| Jeep | Pickup | J-3800 | V8 5.9L | 71-71 |
| Jeep | Pickup | J-4500 | L6 3.8L | 70-70 |
| Jeep | Pickup | J-4500 | L6 4.2L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-4500 | V8 5.0L | 71-72 |
| Jeep | Pickup | J-4500 | V8 5.9L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-4600 | L6 3.8L | 70-70 |
| Jeep | Pickup | J-4600 | L6 4.2L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-4600 | V8 5.0L | 71-72 |
| Jeep | Pickup | J-4600 | V8 5.9L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-4700 | L6 3.8L | 70-70 |
| Jeep | Pickup | J-4700 | L6 4.2L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-4700 | V8 5.0L | 71-72 |
| Jeep | Pickup | J-4700 | V8 5.9L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-4800 | L6 3.8L | 70-70 |
| Jeep | Pickup | J-4800 | L6 4.2L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J-4800 | V8 5.0L | 71-72 |
| Jeep | Pickup | J-4800 | V8 5.9L | 71-73 |
| Jeep | Pickup | J10 | L6 4.2L | 74-87 |
| Jeep | Pickup | J10 | V8 5.9L | 74-87 |
| Jeep | Pickup | J10 | V8 6.6L | 74-78 |
| Jeep | Pickup | J20 | L6 4.2L | 74-76 |
| Jeep | Pickup | J20 | V8 5.9L | 74-87 |
| Jeep | Pickup | J20 | V8 6.6L | 74-78 |
| Jeep | Pickup | Scrambler | L6 4.2L | 81-85 |
| Jeep | SUV | CJ5 | L6 3.8L | 72-78 |
| Jeep | SUV | CJ5 | L6 4.2L | 72-83 |
| Jeep | SUV | CJ5 | V8 5.0L | 72-81 |
| Jeep | SUV | CJ6 | L6 3.8L | 72-75 |
| Jeep | SUV | CJ6 | L6 4.2L | 72-75 |
| Jeep | SUV | CJ6 | V8 5.0L | 72-75 |
| Jeep | SUV | CJ7 | L6 3.8L | 76-78 |
| Jeep | SUV | CJ7 | L6 4.2L | 76-86 |
| Jeep | SUV | CJ7 | V8 5.0L | 76-81 |
| Jeep | SUV | Cherokee | L6 4.2L | 74-83 |
| Jeep | SUV | Cherokee | V8 5.9L | 74-83 |
| Jeep | SUV | Cherokee | V8 6.6L | 74-78 |
| Jeep | SUV | Grand Wagoneer | L6 4.2L | 84-86 |
| Jeep | SUV | Grand Wagoneer | V8 5.9L | 84-87 |
| Jeep | SUV | Wagoneer | L6 3.8L | 71-71 |
| Jeep | SUV | Wagoneer | L6 4.2L | 72-83 |
| Jeep | SUV | Wagoneer | V8 5.0L | 72-72 |
| Jeep | SUV | Wagoneer | V8 5.9L | 72-83 |
| Jeep | SUV | Wagoneer | V8 6.6L | 74-78 |
| Jeep | SUV | Wrangler | L6 4.2L | 87-87 |
| Jeep | Sedan | Commando | L6 3.8L | 73-73 |
| Jeep | Sedan | Commando | L6 4.2L | 73-73 |
| Jeep | Sedan | Commando | V8 5.0L | 73-73 |
| Jeep | Sedan | DJ5 | L6 3.8L | 72-74 |
| Jeep | Sedan | DJ5 | L6 4.2L | 73-74 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order