Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 can (416g)
|
||||
| Amount Per Serving Cup | % Daily Value | Amount Per Serving Container | % Daily Value | |
| Calories | 190 | 330 | ||
| Total Fat | 3.5g | 4% | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 0g | 0% | 0.5g | 3% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| Sodium | 790mg | 34% | 1,340mg | 58% |
| Total Carbohydrates | 32g | 12% | 55g | 20% |
| Dietary Fiber | 5g | 18% | 9g | 32% |
| Total Sugars | 4g | 6g | ||
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Protein | 7g | 12% | 13g | 20% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
| Calcium | 60mg | 4% | 100mg | 8% |
| Iron | 1.6mg | 8% | 2.7mg | 15% |
| Potassium | 560mg | 10% | 950mg | 20% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
| Other Ingredients: Filtered Water, Organic Red Beans, Organic Diced Tomatoes, Organic Onions, Organic Brown Rice, Organicbellpeppers, Organic Zucchini, Organic Corn, Organic Green Chiles, Organic Garlic, Organic High Oleic Safflower And/or Sunflower Oil, Sea Salt, Organic Cilantro, Organic Spices, Organic Extra Virginoliveoil, Organic Black Pepper.. | ||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order