Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Capsule. |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 33.3 mg | 37% |
| Vitamin D (as D3, Cholecalciferol) | 8.3 mcg (333 IU) | 42% |
| Calcium (Elemental) (from Microcrystalline Hydroxyapatite) | 333.3 mg | 26% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 116.7 mg | 28% |
| Zinc (as Zinc L-Methionine Sulfate) | 3.3 mg | 30% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 0.333 mg | 37% |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 0.333 mg | 14% |
| Vitamin K (as Naturally Derived MK-7, Menaquinone-7) | 15 mcg | 1% |
| Boron (as Boron Citrate) | 1 mg | † | † Daily Value (Dv) Not Established. |
| ‡Percent Daily Values Are Based On A 2,000 Calorie Diet. | ||
| Other Ingredients: Capsule (Bovine Gelatin), Magnesium Stearate (Vegetable Source) And Silicon Dioxide. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order