Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 30g (About 15 Pieces).
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 110 | |
| Total Fat | 1g | 1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 45mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 25g | 9% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Total Sugars | 15g | |
| Includes Added Sugars | 15g | 32% |
| Protein | 1g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Organic Cane Sugar, Organic Rice Syrup, Organic Rice Flour, Organic Corn Starch, Organic Palm Oil, Citric Acid, Natural Flavors, Sodium Citrate, Organic Licorice Root Powder, Colored With Organic Concentrates (Carrot, Apple Black Currant), Organic Carnauba Wax, Organic Sunflower Oil, Organic Pomegranate And Cherry Juice Concentrate, Salt. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 5 - Aug 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order