Shopping security
Le scarpe da corsa per donna sono adatte per allenamenti e uso quotidiano. Il materiale mesh traspirante favorisce la ventilazione, mantenendo i piedi freschi durante l'attività fisica. La suola bianca in gomma è resistente e antiscivolo, offrendo stabilità su vari tipi di superficie. Disponibili in nero, blu, grigio e bianco, queste scarpe sono pratiche e confortevoli per l'uso quotidiano o attività sportive.
Caratteristiche principali:
Materiale: Mesh traspirante per una ventilazione ottimale
Genere: Donna
Età consigliata: Adulti
Colori disponibili: Nero, blu, grigio, bianco
Suola: Gomma resistente e antiscivolo
Utilizzo: Adatte per corsa, fitness, uso quotidiano
Benefici:
Design leggero per un comfort duraturo
Suola antiscivolo per una maggiore stabilità durante l'attività fisica
Tabella Taglie (CM)
| Taglia | Lunghezza Interna (cm) | Lunghezza Piede (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 224 | 209-215 |
| 36 | 231 | 216-222 |
| 37 | 237 | 223-228 |
| 38 | 244 | 229-235 |
| 39 | 250 | 236-241 |
| 40 | 257 | 242-248 |
| 41 | 264 | 249-255 |
| 42 | 270 | 256-261 |
| 43 | 276 | 262-267 |
Tabella Taglie (Pollici)
| Taglia | Lunghezza Interna (in) | Lunghezza Piede (in) |
|---|---|---|
| 35 | 8.82 | 8.23-8.46 |
| 36 | 9.09 | 8.50-8.74 |
| 37 | 9.33 | 8.78-8.98 |
| 38 | 9.61 | 9.02-9.25 |
| 39 | 9.84 | 9.29-9.49 |
| 40 | 10.12 | 9.53-9.76 |
| 41 | 10.43 | 9.80-10.04 |
| 42 | 10.63 | 10.08-10.28 |
| 43 | 10.87 | 10.31-10.51 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 21 - Aug 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order