Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size:2 Tablets |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Total Carbohydrate | 0.13 g | <1%† |
| Vitamin C (as Reacta-C® [Strontium Calcium Ascorbate with Calcium Threonate]) | 1,000 mg | 1,111% |
| Quercetin (as Quercetin Dihydrate) | 500 mg | * |
| Bromelain (from Pineapple stem) (1800 MCU/g) | 75 mg | * |
| Nettle (Urtica dioica) (leaf) | 400 mg | * |
| Chamomile (Matricaria recutita) (flowering tops) | 100 mg | * |
| ActiSorb Base (Bioperine [Black Pepper Extract], Cayenne, Ginger Extract, Rosemary Extract, Turmeric Extract) | 10 mg | * |
| † Percent Daily Value Based On A 2,000 Calorie Diet. | ||
| * Daily Value Not Established. | ||
| Other Ingredients: Cellulose, Croscarmellose Sodium, Stearic Acid, Silica, Maltodextrin And Magnesium Stearate. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 5 - Aug 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order