Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 4 Capsules
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta Carotene 1%) | 1 mg | 111% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) | 20 mg | 133% |
| Vitamin K (as Menatetrenone 7) | 180 mcg | 150% |
| Vitamin B1 (as Thiamin HCl) | 50 mg | 4167% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 12 mg | 923% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 20 mg | 1176% |
| Vitamin B9 (as 5-Methyltetrahydrofolate) | 1 mg | 250% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 600 mcg | 25,000% |
| Vitamin B5 (as Pantothenic Acid) | 45 mg | 900% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 18 mg | 3% |
| Zinc (as Zinc Gluconate) | 11 mg | 100% |
| Selenium (as Selenium Citrate) | 100 mcg | 182% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 900 mcg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.3 mg | 100% |
| Beef Liver | 2000 mg | ** |
| Acerola Juice Powder (Std. to contain 25% Vitamin C) | 300 mg | ** |
| ** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Hypromellose (Capsules), Silicon Dioxide, Magnesium Stearate. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 16 - Aug 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order