Shopping security
Con l'aggiornamento del nostro noto F.O.L.D., la tua JAM è pronta a fare a pezzi i trail ancora di più. Abbiamo mantenuto la gradita sensibilità del F.O.L.D. ma cambiato il posizionamento della nostra cinematica all'interno del telaio per una forte resistenza al fondo corsa. Le caratteristiche sono completamente progressive, il che si traduce in un telaio che offre molta stabilità su terreni accidentati. Ciò consente di gestire qualsiasi percorso mentre il telaio offre ancora il comfort per i lunghi giri. Inoltre, lo standover inferiore di JAM ti dà più spazio per giocare sui sentieri.

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in mm | 390 | 420 | 450 | 470 | |
| Larghezza manubrio | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Lunghezza reggisella | 390 | 440 | 440 | 490 | |
| A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 450 | 470 |
| B | Lunghezza top tube | 570 | 603 | 637 | 672 |
| C | Angolo di sterzo (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Angolo seat tube (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Lunghezza del fodero orizzontale | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Bottom bracket drop | 24 | 24 | 24 | 24 |
| G | Lunghezza head tube | 90 | 100 | 120 | 140 |
| H | Lunghezza forcella | 561 | 561 | 561 | 561 |
| I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Interasse | 1166 | 1200 | 1238 | 1277 |
| K | Stack | 603 | 612 | 630 | 648 |
| L | Reach | 425 | 455 | 485 | 515 |
| M | Misura standover | 766 | 766 | 766 | 766 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 14 - Aug 19
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order