Shopping security
Paladin 625 Series Trenchers are durable and versatile skid steer attachments, designed to meet the demands of trenching applications in construction and landscaping. Available in models with trenching depths of 48" and 36" and widths up to 8", these trenchers offer a cost-effective alternative to dedicated trenching machines. Equipped with heavy-duty booms, replaceable wear strips, and a 50,000 lb anti-back flexchain, the Paladin 625 Series can tackle various soil types and conditions with ease.
These trenchers feature manual side-shift mounting with an optional hydraulic side-shift kit for infinite positioning, enhancing flexibility in narrow or confined spaces. Additionally, with multiple tooth options—Cup, Shark, Rock, and Frost—these trenchers can be tailored to specific ground conditions. The Plug and Play design and 2-year warranty make this series an excellent investment for any project requiring efficient and reliable trenching.
| Model | Part # | Trench Depth | Trench Width | Tooth Style | Flow Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 625-36-6 | 89220_19709 / 89282_79099 | 36" | 6" | Tooth Every Station | 12–25 GPM |
| 625-48-6 | 89220_19709 / 89284_31548 | 48" | 6" | 70/30 Shark & Cup Style | 12–25 GPM |
| 625-48-6 | 89220_19709 / 89284_79101 | 48" | 6" | Tooth Every Station | 12–25 GPM |
| 625-48-8 | 89220_19709 / 89284_79102 | 48" | 8" | Tooth Every Station | 12–25 GPM |
| 625-48-6 | 89220_19709 / 89284_83709 | 48" | 6" | Rock & Frost | 12–25 GPM |
| ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T62 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T64 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T66 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR270 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 257 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 317G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 1650RT STANDARD FLOW | |
| MUSTANG 1850RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL6R STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T62 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T64 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T66 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR270 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 257 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 317G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 1650RT STANDARD FLOW | |
| MUSTANG 1850RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL6R STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T62 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T64 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T66 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR270 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 257 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 317G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 1650RT STANDARD FLOW |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 15 - Aug 20
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order