Shopping security
| Paramètre de batterie | |||||||
| Modèle | D034 | ||||||
| Type de pile | Batterie au lithium | ||||||
| Tension | 36V | 48V | 48V | 52V | 60V | 72V | 72V |
| Capacité nominale | 20AH | 20AH | 30AH | 30AH | 30AH | 30AH | 40AH |
| Cellule de batterie | LG M50L | LG M50L | LG M50L | LG M50L | LG M50L | LG M50L | LG M50L |
| Série-Parallèle | 10S-4P | 13S-4P | 13S-6P | 14S-6P | 16S-6P | 20S-6P | 20S-8P |
| Le poids de la batterie | 2.8 kg | 3.7 kg | 5.5 kg | 5.9 kg | 6.8 kg | 8.5 kg | 11 kg |
| Max. Courant de décharge constant | 20A | 30A | 50A | 50A | 50A | 60A | 100A |
| Courant de décharge de pointe | 60A | 90A | 150A | 150A | 150A | 180A | 300A |
| Courant de charge max. | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Tension de charge max. | 42V | 54.6V | 54.6V | 58.8V | 67.2V | 84V | 84V |
| Tension de coupure de décharge | 28V | 36.4V | 36.4V | 39.2V | 44.8V | 56V | 56V |
| Cycles de vie | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Charger | 2A | 2A | 4A | 4A | 4A | 4A | 5A |
| Connecteur de décharge | XT90 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT90 |
| Dimensions | 230*110*75mm | 300*80*75mm | 300*155*75mm | 320*155*75mm | 250*150*150mm | 240*155*150mm | 250*150*185mm |





Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 6 - Aug 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order