Shopping security
The RAYS Volk Racing TE37 SAGA S-plus 30th Anniversary is a special edition forged wheel that celebrates 30 years of the legendary TE37 name. Built for performance-focused drivers, this model combines the proven strength and lightweight design of the TE37 SAGA S-plus with exclusive 30th Anniversary styling.
Designed for street, circuit, and high-performance use, the TE37 SAGA S-plus is one of the most respected forged wheel platforms in the world. This anniversary model is an excellent choice for enthusiasts who want iconic TE37 styling, strong motorsport heritage, and premium forged construction.
The TE37 SAGA S-plus is trusted by serious drivers around the world because it delivers an outstanding balance of strength, low weight, and timeless TE37 design. The 30th Anniversary model adds special-edition appeal while keeping the performance-focused design that made the TE37 one of the most iconic forged wheels in motorsport and high-performance driving.
This page is for the 5x114.3 lineup. Suitable for a wide range of performance cars using 5x114.3 fitment. Please confirm wheel size, inset, brake clearance, and vehicle compatibility before ordering.
Note: Price is for one wheel. For a full set, please select quantity 4.
Need a different wheel or fitment? Contact us and we’ll help with a special order.
| Size | Face | Inset | Hole | P.C.D | Color | SKU / Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7.5J +48 | F1 | 48 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02367754895WH |
| 17x7.5J +48 | F1 | 48 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02367754895BR |
| 17x7.5J +44 | F1 | 44 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02367754495WH |
| 17x7.5J +44 | F1 | 44 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02367754495BR |
| 17x8J +38 | F2 | 38 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02367803895WH |
| 17x8J +38 | F2 | 38 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02367803895BR |
| 17x9J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02367902295WH |
| 17x9J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02367902295BR |
| Size | Face | Inset | Hole | P.C.D | Color | SKU / Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.5J +48 | F1 | 48 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368754895WH |
| 18x7.5J +48 | F1 | 48 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368754895BR |
| 18x8J +45 | F1 | 45 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368804595WH |
| 18x8J +45 | F1 | 45 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368804595BR |
| 18x8.5J +50 | F1 | 50 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368855095WH |
| 18x8.5J +50 | F1 | 50 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368855095BR |
| 18x8.5J +42 | F2 | 42 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368854295WH |
| 18x8.5J +42 | F2 | 42 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368854295BR |
| 18x8.5J +35 | F2 | 35 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368853595WH |
| 18x8.5J +35 | F2 | 35 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368853595BR |
| 18x9J +45 | F2 | 45 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368904595WH |
| 18x9J +45 | F2 | 45 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368904595BR |
| 18x9J +35 | F3 | 35 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368903595WH |
| 18x9J +35 | F3 | 35 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368903595BR |
| 18x9.5J +45 | F3 | 45 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368954595WH |
| 18x9.5J +45 | F3 | 45 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368954595BR |
| 18x9.5J +38 | F3 | 38 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368953895WH |
| 18x9.5J +38 | F3 | 38 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368953895BR |
| 18x9.5J +30 | F4 | 30 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368953095WH |
| 18x9.5J +30 | F4 | 30 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368953095BR |
| 18x9.5J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368952295WH |
| 18x9.5J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368952295BR |
| 18x10J +35 | F4 | 35 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368103595WH |
| 18x10J +35 | F4 | 35 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368103595BR |
| 18x10.5J +15 | F4 | 15 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368051595WH |
| 18x10.5J +15 | F4 | 15 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368051595BR |
| 18x11J +13 | F5 | 13 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02368111395WH |
| 18x11J +13 | F5 | 13 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02368111395BR |
| Size | Face | Inset | Hole | P.C.D | Color | SKU / Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.5J +42 | F1 | 42 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369854295WH |
| 19x8.5J +42 | F1 | 42 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369854295BR |
| 19x8.5J +38 | F2 | 38 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369853895WH |
| 19x8.5J +38 | F2 | 38 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369853895BR |
| 19x9J +35 | F1 | 35 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369903595WH |
| 19x9J +35 | F1 | 35 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369903595BR |
| 19x9.5J +45 | F2 | 45 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369954595WH |
| 19x9.5J +45 | F2 | 45 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369954595BR |
| 19x9.5J +35 | F2 | 35 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369953595WH |
| 19x9.5J +35 | F2 | 35 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369953595BR |
| 19x9.5J +22 | F3 | 22 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369952295WH |
| 19x9.5J +22 | F3 | 22 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369952295BR |
| 19x9.5J +12 | F4 | 12 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369951295WH |
| 19x9.5J +12 | F4 | 12 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369951295BR |
| 19x10.5J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369052295WH |
| 19x10.5J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369052295BR |
| 19x10.5J +15 | F4 | 15 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369051595WH |
| 19x10.5J +15 | F4 | 15 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369051595BR |
| 19x11J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369112295WH |
| 19x11J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369112295BR |
| 19x11J +18 | F4 | 18 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02369111895WH |
| 19x11J +18 | F4 | 18 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02369111895BR |
| Size | Face | Inset | Hole | P.C.D | Color | SKU / Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.5J +45 | F1 | 45 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360854595WH |
| 20x8.5J +45 | F1 | 45 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360854595BR |
| 20x8.5J +36 | F1 | 36 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360853695WH |
| 20x8.5J +36 | F1 | 36 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360853695BR |
| 20x9J +37 | F2 | 37 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360903795WH |
| 20x9J +37 | F2 | 37 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360903795BR |
| 20x9.5J +38 | F2 | 38 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360953895WH |
| 20x9.5J +38 | F2 | 38 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360953895BR |
| 20x9.5J +29 | F3 | 29 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360952995WH |
| 20x9.5J +29 | F3 | 29 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360952995BR |
| 20x10J +30 | F4 | 30 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360103095WH |
| 20x10J +30 | F4 | 30 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360103095BR |
| 20x10.5J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360052295WH |
| 20x10.5J +22 | F4 | 22 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360052295BR |
| 20x11J +28 | F5 | 28 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360112895WH |
| 20x11J +28 | F5 | 28 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360112895BR |
| 20x11J +10 | F5 | 10 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360111095WH |
| 20x11J +10 | F5 | 10 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360111095BR |
| 20x12J +48 | F4 | 48 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360124895WH |
| 20x12J +48 | F4 | 48 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360124895BR |
| 20x12J +20 | F5 | 20 | 5 | 114.3 | White (WH) | 02360122095WH |
| 20x12J +20 | F5 | 20 | 5 | 114.3 | Bronze (BR) | 02360122095BR |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order