Shopping security
CARATTERISTICHE
| TIPOLOGIA COPERTONE | 2-Way Fit™ (tube & tubeless) |
| DIAMETRO DEL CERCHIO | 28" |
| DISCIPLINA | Road |
| CATEGORIA ASTM | 2 |
| PESO | 1460 g |
| MATERIALE CERCHIO | Full Carbon (FF100) |
| DETTAGLI MATERIALE CERCHIO | Direct Inmold Matt Finish (DIMF) |
| ALTEZZA PROFILO | Medio/Alto |
| ALTEZZA CERCHIO | Front: 42 mm - Rear: 57 mm |
| LARGHEZZA CERCHIO | 29,3 mm |
| LARGHEZZA INTERNA CANALE | 23 mm |
| LARGHEZZA COPERTONI | da 25 mm a 65 mm |
| SISTEMA FRENANTE | Disc Brake |
| OPZIONI SISTEMA FRENANTE | AFS™ |
| COMPATIBILITÀ PERNO ANTERIORE | HH12-100 |
| COMPATIBILITÀ PERNO POSTERIORE | HH12-142 |
| RAGGI RUOTA ANTERIORE | 24 |
| RAGGI RUOTA POSTERIORE | 24 |
| MATERIALE RAGGI | Stainless steel - Double butted |
| PROFILO RAGGI | Aero, testa dritta |
| NIPPLI | Aluminum,Self-locking |
| MOZZO ANTERIORE | Aluminum, Low flanges |
| MOZZO POSTERIORE | Aluminum, Low flanges |
| CUSCINETTI | USB™ ceramic, Adj. Cup & Cone bearing system |
| ALTRO | Real Axle Technology |
| LIMITE DI PESO (SISTEMA) | 120 kg |
| VERSIONI RUOTA LIBERA | XDR, HG11, N3W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 29 - Aug 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order