Shopping security
Lo mejor de la naturaleza, impulsado por la ciencia de la longevidad ProLon: un gran avance en la ciencia de la nutrición y el envejecimiento saludable. ¡La mezcla patentada de Fasting Shake evita desencadenar la respuesta del cuerpo a los alimentos, manteniéndolo en un estado de ayuno y quema de grasa por más tiempo!
| por 100 g | por 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energía | 2290 kJ 545 kcal | Grasas de las cuales saturadas |
45g 5,6g |
| Carbohidratos de los cuales azúcares |
18 gramos 8 gramos |
Fibras | 21 días |
| Proteínas | 9 gramos | Sal | 0,53 gramos |
| Vitaminas y sales minerales | por dosis (1 sobre) | Vitaminas y sales minerales | por dosis (1 sobre) |
|---|---|---|---|
| Vitamina C | 20 mg* | Hierro | 3,5 mg* |
| Vitamina E | 3 mg* | Manganeso | 0,5 gramos* |
| Vitamina B3 | 3,97 mg* | Zinc | 2,5 mg |
| Vitamina B5 | 1,53 mg* | Vitamina A | 201 mcg* |
| Cobre | 0,25 mg* | Vitamina D | 1,25 mcg* |
| Vitamina B6 | 0,35 mg* | Vitamina K | 18,75 mcg* |
| Vitamina B2 | 0,35 mg* | Vitamina B1 | 0,28 mg* |
| Molibdeno | 13 mcg* | Cromo | 10 mcg* |
| Ácido fólico | 50 mcg* | Yodo | 37,5 mcg* |
| Selenio | 13,77 mcg* | Vitamina H | 12,5 mcg* |
| Vitamina B1 | 0,28 mg* | Vitamina B12 | 0,63 mcg* |
*25% VNR: Valores Diarios de Referencia de Nutrientes (Reg. UE 1169/2011)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 33995.00
Sold : Login>>