Shopping security
Características:
| Tamaño del Panel | 27" |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| Tiempo de Respuesta | 4ms (GtG) |
| Tipo de Panel | IPS |
| Brillo (Nits) | SDR: 300 cd/m2 |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Adobe RGB / DCI-P3 / SRGB | 94% / 98% / 127% (CIE1976 Standard) |
| Área de Visualización Activa (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Tamaño de Píxel (H x V) | 0.1554 (H) x 0.1554 (V) |
| Tratamiento de la Superficie | Anti-glare |
| Colores de la Pantalla | 1.07B |
| Bit de Color | 10 bits (8 bits + FRC) |
| HDR | HDR Ready |
| Puertos de Vídeo |
|
| USB Ports | 2x USB 2.0 Type-A |
| Puertos de Áudio | 1x Headphone-out |
| Ethernet | 1x LAN Port |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 3W x2, powered by Dolby Audio |
| Soporte Vesa | 75 x 75 mm |
| Tipo de Alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de Alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Ajuste (Giro) | -5° ~ 20° |
| Ajuste (Inclinación) | -30° ~ 30° |
| Ajuste (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Ajuste (Altura) | 0 ~ 110 mm |
| Dimensiones (An X Pr X Al) | 613.5 x 201.8 x 413.4 mm |
| Tamaño de la Caja (An X Pr X Al) | 702 x 195 x 464 mm |
| Peso (NW / GW) | 6.30 kg) / 9.10 kg |
| Certificados | Energy Star |
| Compatibilidad |
*All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Accesorios |
|
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order