Shopping security
Características:
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Tiempo de respuesta | 4ms (GtG) |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
| Brillo (Nits) | 250 |
| SRGB | 49.51% (CIE 1976) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.17925(H) x 0.17925(V) |
| Colores de pantalla | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| Entrada de Alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Puertos de video |
|
| Altavoces | 2x 1W |
| Socket para Trípode | 1/4" Standard Tripod Socket |
| Montaje VESA | 75 x 75mm |
| Ajste (Inclinación) | 0 ~ 90° |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 356.5 x 13.85 x 210.35 mm |
| Accesorios |
|
| Dimensiones del Packaging (An x Al x Pr) | 416 x 53 x 290 mm |
| Tamaño del panel | 15.6" |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 344.16(H) x 193.59 (V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Tipo de alimentación | External USB Power (Type C interface) |
| Peso (NW / GW) | 0.78 kg / 1.6 kg |
| Curvo | Flat |
| Obeservación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order